多種方案供您選擇
以上方案均可註冊後直接於控制台購買。您的訂閱方案到期時將會自動續約及扣款,您隨時可以取消訂閱。
不同類型 API 的所耗費之額度
API 類別 | 配額消耗 | 額外功能 | 配額消耗 |
---|---|---|---|
證件驗證 ID VERIFICATION API | 1點 / 每次驗證 | 證件人臉驗證 | 免費 |
影片人臉驗證 | 1 | ||
雙面掃描 | 1 | ||
證件防偽檢測 | 免費 | ||
反洗錢查驗 | 免費 | ||
資料驗證 | 免費 | ||
自動裁切 | 免費 | ||
個資模糊處理 | 免費 | ||
DOCUPASS 3 |
API 配額將在 DocuPass 連結建立時扣除,並根據以下啟用的功能計算 1 點 證件驗證 1 點 人臉驗證 1 點 數位簽名 1 點 電話驗證 |
||
DOCUPASS 2 | 2點 / 每筆驗證 | ||
人臉及活體驗證 BIOMETRIC API | 1點 / 每次請求 | ||
反洗錢 API | 付費用戶免費使用 | ||
TRANSACTION API | 免費 | ||
PRIME ID SCANNER 軟體 | 1點 / 每次掃描 | ||
雲端儲存 | 免費 |
安裝 ID Analyzer 於您的伺服器